The summer session exams of the academic session 2025-26 were conducted by SGBA University at its campus between March and May 2026. All the students who are pursuing their graduation or postgraduate level of education from SGBA University can now log in to the official website of the university at www.sgbau.ucanapply.com using their roll number as the required login credential to check and access their SGBAU Result 2026.
The subject-wise SGBAU Result is now live at the official website, and all the students can now scroll down in the article below to check and evaluate their scorecards. It is to be noted by the students that the result available at the online portal is to be termed as a provisional marksheet, while the original marksheets will be shared by the respective faculty members within a few days.
| SGBAU Result 2026 | |
| University Name | Sant Gadge Baba Amravati University |
| Exam | Semester Exam |
| Category | University Result |
| Status | Released |
| SGBAU Result 2026 Date | July 23, 2026 |
| Login Credential | Roll Number |
| Official Website | www.sgbau.ucanapply.com |
SGBAU Result 2026 Direct Link
The SGBAU Result 2026 for M. SC. (MICROBIOLOGY) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared, M. SC. (ELECTRONICS) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared, M. SC. (ZOOLOGY) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared, M. SC. (ZOOLOGY) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared, M. SC. (PHYSICS) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared, M. SC. (PHYSICS) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared at the official portal.
To make the process easier for students, we have added the subject-wise result links in the table below:
| SGBAU Result 2026 | ||
| Result | Date | Link |
| M. SC. (MICROBIOLOGY) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (ELECTRONICS) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (ZOOLOGY) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (ZOOLOGY) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (PHYSICS) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (PHYSICS) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (MATHEMATICS) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (MATHEMATICS) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (COMPUTER SOFTWARE) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (COMPUTER SCIENCE) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (COMPUTER SCIENCE) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (CHEMISTRY) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (CHEMISTRY) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (BOTANY) (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (MATHEMATICS) (First Semester ( Sem – 1)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (CHEMISTRY) (First Semester ( Sem – 1)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (MATHEMATICS) (First Semester ( Sem – 1)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (PHYSICS) (First Semester ( Sem – 1)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M. SC. (ZOOLOGY) (First Semester ( Sem – 1)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION( BUSINESS ANALYTICS) (Third Semester ( Sem – 3)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| PG.DIPLOMA IN FINANCIAL LITERACY (First Year ( First Year)) (SUMMER 2026) Regular – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| BACHELOR OF SCIENCE (DATA SCIENCE AND ANALYTICS) (Fourth Semester ( Sem – 4)) (SUMMER 2026) Regular – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M.A.(HISTORY) (First Semester ( Sem – 1)) (WINTER 2025) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| M.A.(HISTORY) (Second Semester ( Sem – 2)) (WINTER 2025) Back – Result Declared | July 23, 2026 | Click Here |
| B.COM.(ACCOUNTING & FINANCE) NEP (Fourth Semester ( Sem – 4)) (SUMMER 2026) Regular – Result Declared | July 22, 2026 | Click Here |
| BACHELOR OF SCIENCE ( ANIMATION )CBCS (Six Semester ( Sem – 6)) (SUMMER 2026) Regular – Result Declared | July 22, 2026 | Click Here |
| BACHELOR OF SCIENCE(CYBER SECURITY) (Fourth Semester ( Sem – 4)) (SUMMER 2026) Regular – Result Declared | July 22, 2026 | Click Here |
| LL.B(5 YEARS) (Fifth Semester ( Sem – 5)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 21, 2026 | Click Here |
| BACHELOR OF LEGISLATIVE LAW (L.L.B – 3 YEARS) (Third Semester ( Sem – 3)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 21, 2026 | Click Here |
| LL.B(5 YEARS) (Seven Semester ( Sem – 7)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 21, 2026 | Click Here |
| MASTER OF PHYSICAL EDUCATION (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| (MCA ( 2 TYR.) CBC) MASTER OF COMPUTER APPLICATION ( TWO YEARS ) CBC (Fourth Semester ( Sem – 4)) (SUMMER 2026) Regular – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| (MCA ( 2 TYR.) CBC) MASTER OF COMPUTER APPLICATION ( TWO YEARS ) CBC (Fourth Semester ( Sem – 4)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| MASTER OF PHYSICAL EDUCATION (Second Semester ( Sem – 2)) (SUMMER 2026) Regular – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| DIPLOMA IN MARKETING MANAGEMENT (First Year ( First Year)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| LL.B(5 YEARS) (First Semester ( Sem – 1)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| BACHELOR OF LEGISLATIVE LAW (L.L.B – 3 YEARS) (First Semester ( Sem – 1)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| PG DIPLOMA IN CYBER SECURITY (First Semester ( Sem – 1)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| DIPLOMA IN CYBER SECURITY (First Semester ( Sem – 1)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| (PGDWTM) POST GRADUATE DIPLOMA IN WATERSHED TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (First Semester ( Sem – 1)) (SUMMER 2026) Back – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING ( DATA SCIENCE ) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCES (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in ELECTRONICS & POWER (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in MECHANICAL ENGINEERING (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in INFORMATION TECHNOLOGY (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGG. (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in ELECTRICAL ENGINEERING (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in CIVIL ENGINEERING (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in ELECTRONICS & POWER (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in MECHANICAL ENGINEERING (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGG. (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in ELECTRICAL ENGINEERING (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in CIVIL ENGINEERING (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
| B.E in COMPUTER ENGINEERING (CBCS) (Eight Semester ( Sem – 8)) (SUMMER 2026) Reval – Result Declared | July 20, 2026 | Click Here |
Steps to Check SGBAU Result 2026
The process to be followed by the students to check their SGBAU Result 2026 is detailed below:
Step 1: Visit the official website of the Sant Gadge Baba Amravati University at www.sgbau.ucanapply.com
Step 2: On the home page of the website, click on the “Result Details/ Click to View Result Details” tab

Step 3: On clicking the link, a new window will open on the screen containing the login form
Step 4: Select “session”, “course type”, “course”, “result type”, “semester”, and enter “roll number” in the required fields sections of the login form

Step 5: Click on the tab for “Search Result” to process the form
Step 6: The SGBAU Result 2026 will appear on the screen
Step 7: Check and save the result for later use.
Details Mentioned on SGBAU Result 2026
After accessing their SGBAU Result 2026, all the students are required to check and verify key details like:
- Student’s name
- Father’s name
- Mother’s name
- University name
- Course name
- Semester
- Roll number
- Date of birth
- Subject code
- Subject name
- Subject-wise marks
- Passing marks
- Status of pass or fail, etc.
SGBAU Result 2026 – FAQs
Q1. What are the minimum passing marks for SGBAU Result 2026?
Ans. Students need to note that the minimum passing marks for the theory papers are 40%, while for practical/internal assessments, they need to score 50% marks separately. The overall aggregate of 50% is required to be scored by students to pass their exams.
Q2. How to apply for SGBAU Result revaluation?
Ans. Students who are not satisfied with the outcome in the SGBAU Result can appeal for result revaluation by filling in the revaluation form on the online students portal at the official website.
| Also Check | |
| PDUSU Result 2026 | |
| SPPU Result 2026 | |
| RDVV Result 2026 | |
| AKTU One View Result 2026 | |
| UNIRAJ Result 2026 | |
