The Savitri Bai Phule Pune University (SPPU) has released the SPPU Result 2026 on its official website on July 11, 2026. All the students who appeared for the semester-end examinations of various bachelor’s, master’s, or diploma-level courses can now log in to the official website of the university at www.unipune.ac.in to check and access their UNIPUNE Result 2026.
To access their SPPU Result 2026, all the students need to use their seat number and mother’s name as the required login credentials. While accessing their UNIPUNE Result, all the students need to check and verify the key details like the student’s name, roll number, date of birth, subject-wise marks, status of pass or fail, etc.
It is to be noted that the university has uploaded the provisional marksheets of the SPPU Result 2026 at the online portal, while the original marksheet will be shared with the students by their respective faculty members within a few weeks.
| SPPU Result 2026 | |
| University Name | Savitri Bai Phule Pune University (SPPU) |
| Exam | Semester Exam |
| Category | University Result |
| Status | Released |
| SPPU Result 2026 Date | July 15, 2026 |
| Login Credential | Seat Number and Mother’s Name |
| Official Website | www.unipune.ac.in |
SPPU Result 2026 Direct Link
The Savitri Bai Phule Pune University has activated the online portal, sharing access to the SPPU Result 2026 at its official website. To make the process easier for all the students, we have added the direct links connecting them with the subject-wise SPPU Result in the table below:
| SPPU Result 2026 | ||
| Result | Date | Link |
| Third Year B.Pharmacy(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| Fourth Year B.Pharmacy(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| Third Year Pharm.D. (Doctor of Pharmacy) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| Fourth Year Pharm.D. (Doctor of Pharmacy) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| First Year B.ARCH.(2025 PATTERN) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| First Year MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INFORMATION TECHNOLOGY)((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| Second Year MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INFORMATION TECHNOLOGY)((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| First Year MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| Second Year MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| First Year MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (ENGG.)(2020 Pattern) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| Second Year MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (ENGG.)(2020 Pattern) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| First Year MA((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| Second Year MA((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| First Year MBA (Project Management)((2024 Pattern(NEP 2020))) Winter Session 2025 | July 15, 2026 | Click Here |
| Second Year MBA (Project Management)((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| First Year MBA (Digital Marketing)((2024 Pattern(NEP 2020))) Winter Session 2025 | July 15, 2026 | Click Here |
| Second Year MBA (Digital Marketing)((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| Second Year MBA (Fintech)((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| B.E.(2019 PAT.) SUMMER SESSION 2026 | July 15, 2026 | Click Here |
| Second Year B.Arch(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 14, 2026 | Click Here |
| Third Year B.Arch(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 14, 2026 | Click Here |
| Fourth Year B.Arch(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 14, 2026 | Click Here |
| Final Year B.Arch(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 14, 2026 | Click Here |
| FIRST YEAR B.B.A.LL.B.(2023 Pattern) Summer Session 2026-Program 125 | July 13, 2026 | Click Here |
| First Year M.Sc. INORGANIC CHEMISTRY(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 13, 2026 | Click Here |
| First Year M.Sc. INORGANIC CHEMISTRY(2019 Pattern) N+2+1 Winter Session 2025 | July 13, 2026 | Click Here |
| Second Year M.Sc. INORGANIC CHEMISTRY(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 13, 2026 | Click Here |
| Second Year M.Sc. INORGANIC CHEMISTRY(2019 Pattern) N+2+1 Winter Session 2025 | July 13, 2026 | Click Here |
| First Year M.Sc.BIO-CHEMISTRY(2023 Pattern (NEP 2020)) Summer Session 2026 | July 13, 2026 | Click Here |
| Second Year M.Sc.BIO-CHEMISTRY(2023 Pattern (NEP 2020)) Summer Session 2026 | July 13, 2026 | Click Here |
| First Year M.Sc.Zoology(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 13, 2026 | Click Here |
| Second Year M.Sc.Zoology(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 13, 2026 | Click Here |
| Second Year M.Sc.Zoology(2019 Pattern) N+2+1 Winter Session 2025 | July 13, 2026 | Click Here |
| First Year M.Sc. ZOOLOGY(2023 PATTERN (NEP 2020)) Summer Session 2026 | July 13, 2026 | Click Here |
| Second Year M.Sc. ZOOLOGY(2023 PATTERN (NEP 2020)) Summer Session 2026 | July 13, 2026 | Click Here |
| First Year M.Sc. ELECTRONICS (2023 Pattern (NEP 2020)) Summer Session 2026 | July 13, 2026 | Click Here |
| Second Year M.Sc. ELECTRONICS (2023 Pattern (NEP 2020)) Summer Session 2026 | July 13, 2026 | Click Here |
| First Year M.A./M.Sc. STATISTICS(2023 PATTERN (NEP 2020)) Summer Session 2026 | July 13, 2026 | Click Here |
| Second Year M.A./M.Sc. STATISTICS(2023 PATTERN (NEP 2020)) Summer Session 2026 | July 13, 2026 | Click Here |
| First Year BED(CBCS)Pattern(2025) Summer Session 2026 | July 11, 2026 | Click Here |
| Second Year LLB(2017-2023 Mixed Pattern) -Summer Session 2026 | July 11, 2026 | Click Here |
| Third Year LLB(2017-2023 Mixed Pattern) -Summer Session 2026 | July 11, 2026 | Click Here |
| First Year Bachelor of Computer Applications (Science)((2025 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 11, 2026 | Click Here |
| First Year MED(CBCS)(2025 Pattern) Summer Session 2026 | July 11, 2026 | Click Here |
| First Year B.Sc (Aviation) 2024 Pattern Winter Session 2025-Program 125 | July 09, 2026 | Click Here |
| FIRST YEAR M.Sc. Bioinformatics Winter Session 2025-Program 125 | July 09, 2026 | Click Here |
| FIRST YEAR MSc Defence Studies Winter Session 2025-Program 125 | July 09, 2026 | Click Here |
| Diploma in Forensic Science and Medical Jurisprudence (2025 Pattern) Summer Session 2026 | July 09, 2026 | Click Here |
| Diploma in Taxation Laws (2025 Pattern) Summer Session 2026 | July 09, 2026 | Click Here |
| Diploma in Cyber Laws (2025 Pattern) Summer Session 2026 | July 09, 2026 | Click Here |
| Diploma in Human Rights and International Law (2025 Pattern) Summer Session 2026 | July 09, 2026 | Click Here |
| Diploma in Intellectual Property Laws (2025 Pattern) Summer Session 2026 | July 09, 2026 | Click Here |
| Diploma in Alternative Dispute Resolution (2025 Pattern) Summer Session 2026 | July 09, 2026 | Click Here |
| Second Year M.A.(JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION)(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 04, 2026 | Click Here |
| First Year M.A.(JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION)((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 04, 2026 | Click Here |
| Second Year M.A.(JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION)((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 04, 2026 | Click Here |
| First Year M.A.(JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION)((2025 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 04, 2026 | Click Here |
| Bachelor of library & Information Science((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 04, 2026 | Click Here |
| First Year BACHELOR OF EDUCATION (GENERAL)(REV.2015) Summer Session 2026 | July 04, 2026 | Click Here |
| Second Year BACHELOR OF EDUCATION (GENERAL)(REV.2015) Summer Session 2026 | July 04, 2026 | Click Here |
| Second Year Bachelor of Business Administration(COMP. APPLI.)(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 03, 2026 | Click Here |
| Third Year Bachelor of Business Administration(COMP. APPLI.)(2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 03, 2026 | Click Here |
| Second Year Bachelor of Business Administration (I.B.) (2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 03, 2026 | Click Here |
| Third Year Bachelor of Business Administration (I.B.) (2019 Pattern) Summer Session 2026 | July 03, 2026 | Click Here |
| Second Year Bachelor of Computer Applications (Science)(PATT. 2019) Summer Session 2026 | July 03, 2026 | Click Here |
| Third Year Bachelor of Computer Applications (Science)(PATT. 2019) Summer Session 2026 | July 03, 2026 | Click Here |
| First Year MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)(REV.2020) Winter Session 2025 (N+2+1) | July 02, 2026 | Click Here |
| Second Year MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)(REV.2020) Winter Session 2026 (N+2+1) | July 02, 2026 | Click Here |
| First Year Master of Computer Applications (MCA)(2020 Pattern) Summer Session 2026 | July 01, 2026 | Click Here |
| Second Year Master of Computer Applications (MCA)(2020 Pattern) Summer Session 2026 | July 01, 2026 | Click Here |
| First Year BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER APPLICATION)((2024 Pattern(NEP 2020))) Summer Session 2026 | July 01, 2026 | Click Here |
| Second Year BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY STUDIES)((REV. 19)) Summer Session 2026 | July 01, 2026 | Click Here |
| Third Year BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY STUDIES)((REV. 19)) Summer Session 2026 | July 01, 2026 | Click Here |
| Second Year BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)((REV. 2019)) Summer Session 2026 | July 01, 2026 | Click Here |
| Third Year BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)((REV. 2019)) Summer Session 2026 | July 01, 2026 | Click Here |
| Second Year BACHELOR OF SCIENCE((REV. 2019)) Summer Session 2026 | July 01, 2026 | Click Here |
| Third Year BACHELOR OF SCIENCE((REV. 2019)) Summer Session 2026 | July 01, 2026 | Click Here |
| Diploma in Labour Laws and Labour Welfare 2025 Pattern) Summer Session 2026 | July 01, 2026 | Click Here |
Steps to Check SPPU Result 2026
The online portal to access the SPPU Result 2026 is now live at the official website, and students can connect to it by following the steps detailed below:
Step 1: Visit the official website of the Savitri Bai Phule Pune University (SPPU) at www.unipune.ac.in
Step 2: On the menu bar of the home page, click on the tab for “Students Corner”
Step 3: From the drop-down menu, click on the tab for “Results”
Step 4: A new window will open on the screen
Step 5: Click on the tab “Click Here for Online Results”
Step 6: A new window will open on the screen containing the subject-wise SPPU Result 2026
Step 7: Click on “Go for Result” in front of the respective result to check
Step 8: The login form to access the UNIPUNE Result 2026 will open on the screen
Step 9: Enter the “Seat Number” and “Mother’s Name” in the asked sections of the login form
Step 10: Enter the “Security Captcha” and process the form by clicking on “Check Result”
Step 11: The SPPU Result 2026 will appear on the screen
Step 12: Check and save the result for later use.
Details Mentioned on SPPU Result 2026
After accessing their SPPU Result 2026, all the students need to check and verify some key details like:
- Student’s name
- Father’s name
- Mother’s name
- College name
- Course name
- Roll number
- Date of birth
- Semester
- Subject code
- Subject wise marks
- Status of pass or fail, etc.
| Also Check | |
| UUCMS Result 2026 | |
| RTMNU Result 2026 | |
| PDUSU Result 2026 |
|

